2014/10/26
اسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 26 اكتوبر 2014
ينشر يمن برس أسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
ويشمل الجدول التالي أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, October 26, 2014 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن
سعر الذهب عيار 24 8512.88 39.59 $
سعر الذهب عيار 22 7803.47 36.29 $
سعر الذهب عيار 21 7448.77 34.64 $
سعر الذهب عيار 18 6384.66 29.69 $
سعر الذهب عيار 14 4965.85 23.1 $
سعر الذهب عيار 10 3547.03 16.5 $
اسعار أوقية الذهب 264780.22 1231.45 $
اسعار جنيه الذهب 59590.16 277.12 $
اسعار كيلو الذهب 8512684.13 39591.12 $



متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
25 أكتوبر 8512.88 7448.77 6384.66 4965.85 3547.03
24 أكتوبر 8512.19 7448.17 6384.14 4965.44 3546.75
23 أكتوبر 8503.9 7440.91 6377.92 4960.61 3543.29
22 أكتوبر 8603.18 7527.79 6452.39 5018.52 3584.66
21 أكتوبر 8642.33 7562.04 6481.75 5041.36 3600.97
20 أكتوبر 8602.5 7527.19 6451.88 5018.13 3584.38
19 أكتوبر 8558.78 7488.93 6419.08 4992.62 3566.16
18 أكتوبر 8558.78 7488.93 6419.08 4992.62 3566.16
17 أكتوبر 8557.05 7487.42 6417.79 4991.61 3565.44
16 أكتوبر 8570.37 7499.08 6427.78 4999.38 3570.99



تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news36905.html