2015/12/13
اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقال الريال اليمني 13 ديسمبر 2015

جدول اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2015.

الدولة العملة الكود سعر البيع
بالريال اليمني
السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةصنعاء
USD دولار أمريكي USD 215.0920 215.1390 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
EUR يورو EUR 236.4511 236.5028 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
GBP جنيه استرليني GBP 327.1779 327.2494 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
CAD دولار كندي CAD 156.3612 156.5911 -0.15 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
AUD دولار أسترالي AUD 154.5901 154.6239 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
JPY ين ياباني JPY 1.7779 1.7767 0.07 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
CHF فرنك سويسرى CHF 218.8505 218.7423 0.05 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
EGP جنيه مصري EGP 27.4853 27.4805 0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
SAR ريال سعودي SAR 57.3351 57.3484 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
AED درهم إماراتي AED 58.5680 58.5798 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
KWD دينار كويتي KWD 709.3642 709.5192 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
BHD دينار بحريني BHD 570.4329 570.5152 -0.01 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
QAR ريال قطري QAR 59.0674 59.0816 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
OMR ريال عماني OMR 558.6283 558.7576 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
SYP ليرة سورية SYP 0.9746 0.9748 -0.02 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
IQD دينار عراقي IQD 0.1968 0.1950 0.94 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
JOD دينار اردني JOD 303.2420 303.3391 -0.03 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
LBP ليرة لبناني LBP 0.1428 0.1426 0.12 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
LYD دينار ليبي LYD 155.1599 154.7607 0.26 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
SDG جنيه سوداني SDG 34.3225 34.8623 -1.55 % 13/12/2015 06:01:03 صباحاً
 

تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news63374.html